СОРЕВНОВАНИЯ


2014      2015      2016      2017      2018      2019      2021      2022      2023      2024     
 Официальные результаты соревнований " День пограничника "
	Официальные результаты соревнований  День пограничника - 2024        									
	        									
	SINGLE-OP HIGH MIXED RCPW-Members:									
	Place	Callsign	Score	QSOs	Points for QSOs	RCPW members	Score	QSOs	Points for QSOs	RCPW members
			Claimed	Claimed	Claimed	Claimed	Final	Confirmed	Confirmed	Confirmed
	1	 RX3RZ	5348	135	191	28	4914	128	182	27
	2	 RU6CO	3450	106	150	23	3168	102	144	22
	3	 R3ST	3480	97	145	24	2709	87	129	21
	4	 RA6HV	720	60	80	9	657	53	73	9
										
	SINGLE-OP LOW MIXED RCPW-Members:									
	Place	Callsign	Score	QSOs	Points for QSOs	RCPW members	Score	QSOs	Points for QSOs	RCPW members
			Claimed	Claimed	Claimed	Claimed	Final	Confirmed	Confirmed	Confirmed
	1	 R7MC	5550	121	185	30	4290	109	165	26
	2	 UA6AK	3213	109	153	21	3129	105	149	21
	3	 UC5D	2618	76	119	22	2552	73	116	22
	4	 UA5B	1824	84	114	16	1776	80	111	16
	5	 RA3Y	2420	79	121	20	1545	70	103	15
	6	 RU6UR	469	53	67	7	330	43	55	6
										
	SINGLE-OP HIGH CW RCPW-Members:									
	Place	Callsign	Score	QSOs	Points for QSOs	RCPW members	Score	QSOs	Points for QSOs	RCPW members
			Claimed	Claimed	Claimed	Claimed	Final	Confirmed	Confirmed	Confirmed
	1	 R7AT	13536	194	288	47	12555	189	279	45
	2	 R0AA	3444	122	164	21	3402	120	162	21
	3	 UA0WG	2680	96	134	20	2640	93	132	20
	4	 R2AB	1908	70	106	18	1746	61	97	18
	5	 RA3NC	2014	67	106	19	1424	57	89	16
										
	SINGLE-OP LOW CW RCPW-Members:									
	Place	Callsign	Score	QSOs	Points for QSOs	RCPW members	Score	QSOs	Points for QSOs	RCPW members
			Claimed	Claimed	Claimed	Claimed	Final	Confirmed	Confirmed	Confirmed
	1	 UD8A	6752	148	211	32	6560	141	205	32
	2	 RX9CAZ	5400	120	180	30	5340	118	178	30
	3	 R1FB	3432	95	143	24	3240	87	135	24
	4	 RD1T	2214	89	123	18	2142	84	119	18
	5	 RQ9F	1638	89	117	14	1554	83	111	14
	6	 RK4NB	150	20	30	5	150	20	30	5
										
	SINGLE-OP HIGH SSB RCPW-Members:									
	Place	Callsign	Score	QSOs	Points for QSOs	RCPW members	Score	QSOs	Points for QSOs	RCPW members
			Claimed	Claimed	Claimed	Claimed	Final	Confirmed	Confirmed	Confirmed
	1	 RZ9WU	2160	84	120	18	1972	82	116	17
	2	 R4RB	1157	63	89	13	996	59	83	12
	3	 RT1S	750	55	75	10	710	51	71	10
										
	SINGLE-OP LOW SSB RCPW-Members:									
	Place	Callsign	Score	QSOs	Points for QSOs	RCPW members	Score	QSOs	Points for QSOs	RCPW members
			Claimed	Claimed	Claimed	Claimed	Final	Confirmed	Confirmed	Confirmed
	1	 R3KHR	424	37	53	8	416	36	52	8
	2	 UA6ABE	440	39	55	8	350	36	50	7
	3	 RZ5D	416	36	52	8	343	35	49	7
	4	 RN3ZKT	234	27	39	6	170	24	34	5
	5	 R3KLA	75	19	25	3	44	18	22	2
										
	SINGLE-OP HIGH MIXED Non-Members:									
	Place	Callsign	Score	QSOs	Points for QSOs	RCPW members	Score	QSOs	Points for QSOs	RCPW members
			Claimed	Claimed	Claimed	Claimed	Final	Confirmed	Confirmed	Confirmed
	1	 UA6CC	22740	250	379	60	21286	241	367	58
	2	 RA6CA	21476	226	364	59	18144	214	336	54
	3	 RL4A	18012	192	316	57	17024	182	304	56
	4	 UA6Y	13200	172	275	48	13056	168	272	48
	5	 RW3RN	12105	165	269	45	10710	157	255	42
	6	 R3OM	8432	172	248	34	7986	168	242	33
	7	 R4ACY	8550	152	225	38	7315	140	209	35
	8	 RD0A	4278	138	186	23	3872	132	176	22
	9	 RC1W	3652	120	166	22	3297	113	157	21
	10	 RA3DSV	1148	54	82	14	1134	53	81	14
										
	SINGLE-OP LOW MIXED Non-Members:									
	Place	Callsign	Score	QSOs	Points for QSOs	RCPW members	Score	QSOs	Points for QSOs	RCPW members
			Claimed	Claimed	Claimed	Claimed	Final	Confirmed	Confirmed	Confirmed
	1	 RA9SF	4860	126	180	27	4806	124	178	27
	2	 RA7R	4698	98	162	29	4312	92	154	28
	3	 RM8G	4158	98	154	27	4104	96	152	27
	4	 UA4UAR	4239	103	157	27	4004	102	154	26
	5	 RN4SC	2240	70	112	20	2052	68	108	19
	6	 R1QE	1921	79	113	17	1904	78	112	17
	7	 EW8G	1908	68	106	18	1751	67	103	17
	8	 RV9CVA	2185	75	115	19	1470	68	98	15
	9	 UA9SMU	1008	56	84	12	984	54	82	12
	10	 RA9AQU	962	48	74	13	660	38	60	11
	11	 UA4S	558	44	62	9	464	42	58	8
	12	 R3PIQ	384	32	48	8	294	28	42	7
	13	 UF5A	294	37	49	6	270	33	45	6
	14	 UA9JNT	234	27	39	6	234	27	39	6
	15	 OG7F	300	38	50	6	225	35	45	5
										
	SINGLE-OP HIGH CW Non-Members:									
	Place	Callsign	Score	QSOs	Points for QSOs	RCPW members	Score	QSOs	Points for QSOs	RCPW members
			Claimed	Claimed	Claimed	Claimed	Final	Confirmed	Confirmed	Confirmed
	1	 R6DM	11745	171	261	45	10086	164	246	41
	2	 RN6AT	10374	163	247	42	9440	156	236	40
	3	 R3EC	8103	145	219	37	7955	141	215	37
	4	 R7TW	7491	162	227	33	6758	157	218	31
	5	 R3LA	6460	122	190	34	6256	116	184	34
	6	 R7AM	4887	127	181	27	4368	116	168	26
	7	 RK3LC	4704	117	168	28	4347	109	161	27
	8	 EW8OM	3750	100	150	25	3650	96	146	25
	9	 RM1T	3102	97	141	22	2709	87	129	21
	10	 R3ZJ	1014	52	78	13	975	49	75	13
										
	SINGLE-OP LOW CW Non-Members:									
	Place	Callsign	Score	QSOs	Points for QSOs	RCPW members	Score	QSOs	Points for QSOs	RCPW members
			Claimed	Claimed	Claimed	Claimed	Final	Confirmed	Confirmed	Confirmed
	1	 R7MM	9225	143	225	41	9102	140	222	41
	2	 RA9DZ	6936	136	204	34	6902	135	203	34
	3	 RX3Q	6650	120	190	35	6580	118	188	35
	4	 RA3AN	6600	134	200	33	6435	129	195	33
	5	 R3QA	6834	133	201	34	5984	123	187	32
	6	 UG4A	6222	115	183	34	5600	111	175	32
	7	 UA3RBR	4901	111	169	29	4814	108	166	29
	8	 RW3AI	3058	95	139	22	2992	92	136	22
	9	 R4BZ	2990	84	130	23	2320	76	116	20
	10	 RN4HAB	2193	95	129	17	2108	90	124	17
	11	 RW0AJ	1870	76	110	17	1836	74	108	17
	12	 R8WO	1920	89	120	16	1725	85	115	15
	13	 UA3QAM	1881	61	99	19	1710	59	95	18
	14	 RA4CL	1552	65	97	16	1395	63	93	15
	15	 RK3P	1365	61	91	15	1204	58	86	14
	16	 RX7T	1196	66	92	13	1032	62	86	12
	17	 RL4F	913	62	83	11	869	58	79	11
	18	 RV3ZN	924	38	66	14	868	34	62	14
	19	 R9QQ	828	45	69	12	816	44	68	12
	20	 UT8MZ	792	42	66	12	768	40	64	12
	21	 RX3VF	630	52	70	9	621	51	69	9
	22	 RA5BF	756	39	63	12	570	37	57	10
	23	 OK4RQ	486	36	54	9	486	36	54	9
	24	 UA9CUJ	630	43	63	10	424	37	53	8
	25	 R6CW	470	28	47	10	396	27	44	9
	26	 UN7CAW	315	31	45	7	294	28	42	7
	27	 LZ2MP	328	25	41	8	252	22	36	7
	28	 RA9AMC	273	25	39	7	210	23	35	6
	29	 YO3JW	273	25	39	7	210	23	35	6
	30	 UA3SDN	308	30	44	7	180	26	36	5
	31	 RA3XCZ	174	17	29	6	174	17	29	6
	32	 RW9AV	200	30	40	5	148	29	37	4
	33	 R2HL	104	18	26	4	69	17	23	3
	34	 UA5R	72	18	24	3	63	15	21	3
	35	 RV3VR	216	24	36	6	48	10	16	3
										
	SINGLE-OP HIGH SSB Non-Members:									
	Place	Callsign	Score	QSOs	Points for QSOs	RCPW members	Score	QSOs	Points for QSOs	RCPW members
			Claimed	Claimed	Claimed	Claimed	Final	Confirmed	Confirmed	Confirmed
	1	 RC5Z	5017	116	173	29	4347	107	161	27
	2	 RA6ABC	3552	101	148	24	2856	95	136	21
	3	 RW3DU	2583	84	123	21	2360	80	118	20
	4	 RD5R	1989	84	117	17	1808	82	113	16
	5	 RA4ART	1782	65	99	18	1456	60	91	16
										
	SINGLE-OP LOW SSB Non-Members:									
	Place	Callsign	Score	QSOs	Points for QSOs	RCPW members	Score	QSOs	Points for QSOs	RCPW members
			Claimed	Claimed	Claimed	Claimed	Final	Confirmed	Confirmed	Confirmed
	1	 RA6LIS	1880	54	94	20	1880	54	94	20
	2	 R3AAA	1819	73	107	17	1785	71	105	17
	3	 UA3ZTY	1800	64	100	18	1782	63	99	18
	4	 UA4FDK	1134	53	81	14	1134	53	81	14
	5	 RK3E	1196	66	92	13	913	61	83	11
	6	 RA3VFF	888	50	74	12	781	49	71	11
	7	 RA4CCK	308	30	44	7	294	28	42	7
	8	 RV3DEP	170	24	34	5	160	22	32	5
	9	 RA9AIF	152	30	38	4	140	27	35	4
	10	 R2EL	136	26	34	4	93	25	31	3
	11	 UA1ABJ	84	13	21	4	80	12	20	4
	12	 UB4FFB	110	12	22	5	72	10	18	4
	13	 RV3YN	60	14	20	3	32	12	16	2
										
	MULTI-ONE MIXED:									
	Place	Callsign	Score	QSOs	Points for QSOs	RCPW members	Score	QSOs	Points for QSOs	RCPW members
			Claimed	Claimed	Claimed	Claimed	Final	Confirmed	Confirmed	Confirmed
	1	 RC9J	5858	142	202	29	5049	131	187	27
	2	 RA5AD	5404	135	193	28	4941	127	183	27
	3	 RW4S	4628	127	178	26	4498	121	173	26
	4	 RK4HYT	4175	113	167	25	4050	108	162	25
	5	 R0AK	4250	118	170	25	3611	111	157	23
	6	 R3MAI	1666	89	119	14	1430	84	110	13
	7	 RK4FXO	1414	74	101	14	957	65	87	11
										
	MULTI-ONE SSB JUNIOR:									
	Place	Callsign	Score	QSOs	Points for QSOs	RCPW members	Score	QSOs	Points for QSOs	RCPW members
			Claimed	Claimed	Claimed	Claimed	Final	Confirmed	Confirmed	Confirmed
	1	 UR6GZL	2436	74	116	21	2373	71	113	21
	2	 RZ5Z	1148	54	82	14	888	50	74	12
	3	 RL9M	693	41	63	11	580	38	58	10
	4	 RD4SB	318	39	53	6	288	36	48	6
	5	 RC9FC	120	22	30	4	72	18	24	3
	6	 RK6HXA	195	29	39	5	20	18	20	1
										
	SINGLE-OP YL:									
	Place	Callsign	Score	QSOs	Points for QSOs	RCPW members	Score	QSOs	Points for QSOs	RCPW members
			Claimed	Claimed	Claimed	Claimed	Final	Confirmed	Confirmed	Confirmed
	1	 RK4W	2880	100	144	20	2376	94	132	18
										
	CHECKLOG:									
	No.	Callsign	Score	QSOs	Points for QSOs	RCPW members	Score	QSOs	Points for QSOs	RCPW members
			Claimed	Claimed	Claimed	Claimed	Final	Confirmed	Confirmed	Confirmed
	1	 RA3VGS	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	 RA7E	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	 RG3G	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	 UA3BL	0	0	0	0	0	0	0	0

 Официальные результаты соревнований " День пограничника "
                                
	"Официальные результаты соревнований "" День пограничника "" - 2023"																	
																		
																		
Place	Callsign			CFM QSO		MLT`S		PT`S		SCORE		PW Mem.						
																		
																		
CATEGORY: MOAB - MIXED - NON PW																		
																		
1.	RC9J			147		37		221		8177								
2.	RZ9L			141		36		213		7668								
3.	R0AK			127		36		199		7164								
4.	UA6U			120		33		186		6138								
5.	R3MAI			82		22		126		2772								
6.	RK4W			77		18		113		2034								
7.	UR6GZL			60		18		96		1728								
8.	RM3X			45		10		65		650								
9.	RK3DXW			35		9		53		477								
10.	RC9FC			21		1		21		21								
																		
CATEGORY: MOAB - PHONE - ( JR - 17 )				Юниоры - до 17 лет														
																		
1.	UA6U			120		33		186		6138								
2.	R3MAI			82		22		126		2772								
3.	RK4W			77		18		113		2034								
4.	UR6GZL			60		18		96		1728								
5.	R0AK			43		16		75		1200								
6.	RM3X			45		10		65		650								
7.	RK3DXW			35		9		53		477								
8.	RC9FC			21		1		21		21								
																		
CATEGORY: MOAB - MIXED - PW																		
																		
1.	RG3G			130		29		188		5452		PW#062						
2.	RA5AD			121		25		171		4275		PW#400						
																		
CATEGORY: SOAB - MIXED - HP - NON PW																		
																		
1.	R7AW			230		59		348		20532								
2.	RA6CA			193		61		315		19215								
3.	UA6CC			229		56		341		19096								
4.	LZ1ZF			177		44		265		11660								
5.	R3OM			162		37		236		8732								
6.	RL4A			133		39		211		7807								
7.	RA9SF			156		32		220		6789								
8.	RN3DA			103		29		161		4669								
9.	RA3DSV			63		18		99		1782								
10.	UN7FW			39		25		89		2225								
11.	R4FCJ			51		11		73		803								
																		
CATEGORY: SOAB - MIXED - LP - NON PW																		
																		
1.	UA6GO			160		43		236		10148								
2.	UF5A			149		39		227		8853								
3.	RA9DZ			122		32		186		5952								
4.	D1CW			126		31		188		5828								
5.	RA3GAA			96		32		160		5120								
6.	RV9CVA			78		23		124		2852								
7.	YO3JW			39		25		89		2225								
8.	UG4P			74		19		112		2128								
9.	R1QE			72		18		108		1944								
10.	EW8G			53		20		93		1860								
11.	R9YC			73		17		107		1819								
12.	RN4SC			57		12		81		972								
13.	RA9AQU			54		12		78		936								
14.	R2BP			49		12		73		876								
15.	UA3GX			17		17		51		867								
16.	UA9SMU			48		12		72		864								
17.	UB8A			32		10		52		520								
18.	OK2ZV			11		7		25		175								
19.	UI8F			27		4		35		140								
																		
CATEGORY: SOAB - CW - HP - NON PW																		
																		
1.	EU8U			164		52		268		13936								
2.	R6DM			154		42		238		9996								
3.	RN6AT			151		41		233		9143								
4.	R9MM			149		39		227		8853								
5.	R3EC			145		38		221		8398								
6.	RT5C			120		33		186		6138								
7.	RA4Y			143		30		203		6090								
8.	RK9AY			107		27		161		4347								
9.	DL2OM			95		24		143		3432								
10.	RM1T			107		21		149		3129								
11.	EW8OM			75		23		121		2783								
12.	R4ACY			49		9		67		603								
13.	UA0UV			25		5		35		175								
14.	RA7E			22		5		32		160								
15.	RT1B			15		4		23		92								
																		
CATEGORY: SOAB - CW - LP - NON PW																		
																		
1.	RA3AN			148		39		226		8814								
2.	R7MM			134		39		212		8268								
3.	RC9A			122		33		188		6204								
4.	RA7R			106		26		158		4108								
5.	UA4AGT			107		24		155		3720								
6.	RX3Q			102		24		150		3600								
7.	UI3F			87		25		137		3425								
8.	UA3RBR			80		25		130		3250								
9.	RV3AJ			73		24		121		2904								
10.	UA4UAR			85		22		129		2838								
11.	UA6AKD			76		23		122		2806								
12.	RN4AO			85		21		127		2667								
13.	RL7D			67		21		107		2289								
14.	UA4FCO			72		20		112		2240								
15.	RW0AJ			72		16		110		1760								
16.	RA4CL			60		17		94		1598								
17.	UA6HFI			57		17		91		1547								
18.	UA9SEC			43		15		73		1095								
19.	RN9RF			50		14		78		1092								
20.	UN7CAW			41		15		71		1065								
21.	RW7KW			53		13		79		1027								
22.	RA7C			47		13		78		1014								
23.	RW3AI			59		11		81		891								
24.	UN7ID			39		12		63		756								
25.	UA9CUJ			36		12		69		720								
26.	OM7AT			31		12		55		660								
27.	RK2M			33		11		55		605								
28.	RA3XCZ			31		11		53		583								
29.	R9QQ			33		9		51		459								
30.	UN7BDU			23		9		41		369								
31.	OM3YCA			21		9		39		351								
32.	RN4HAB			21		7		35		245								
33.	UA3SDN			16		7		30		210								
34.	E77EA			20		5		30		150								
35.	RW0UM			10		3		16		48								
36.	RM3G			14		2		18		36								
37.	UI8A			6		2		10		20								
38.	RA9AMC			7		1		9		9								
																		
	CATEGORY: SOAB - PHONE - HP - NON PW																	
																		
1.	RC5Z			93		21		135		2835								
2.	RZ5Z			71		18		107		1926								
3.	RW3DU			66		16		96		1440								
4.	RA8T			42		8		58		464								
5.	R4LQ			38		6		50		300								
																		
	CATEGORY: SOAB - PHONE - LP - NON PW																	
																		
1.	R3RZ			91		28		147		4116								
2.	R3AAA			77		19		115		2185								
3.	UA6HML			70		16		102		1632								
4.	UA3BL			58		15		88		1320								
5.	RA6LIS			42		12		66		792								
6.	R9YAY			33		12		57		684								
7.	RA4CCK			36		9		54		486								
8.	RW9UET			27		10		470		470								
9.	R2EL			31		9		49		441								
10.	UA4FDK			48		6		60		360								
11.	RA0OU			22		4		30		120								
12.	UB4FFB			7		3		13		39								
13.	R2AUP			3		1		5		5								
																		
	CATEGORY: SOAB - RTTY  - NON PW & PW																	
																		
1.	RT6DI			14		1		16		16								
2.	RV6F			13		1		15		15								
3.	UA4SJO			11		1		13		13								
4.	R4CI			10		1		12		12								
4.	RA5BF			10		1		12		12								
4.	RU6YJ			10		1		12		12								
5.	RV6K			10		0		10		10		PW#367						
5.	UA0OK			10		0		10		10								
6.	RG0S			5		1		5		5								
																		
	CATEGORY: SOAB - YL & XYL																	
																		
1.	RL7D			67		21		109		2289								
																		
	CATEGORY: SOAB - MIXED - HP - PW																	
																		
1.	RK9DR			147		43		233		10019		PW#311						
2.	RV3FF			175		34		243		8262		PW#335						
3.	RX3RZ			126		27		180		4860		PW#097						
4.	RU6CO			94		24		142		3408		PW#271						
5.	RA6HV			68		21		110		2310		PW#419						
6.	UA0WG			64		15		94		1410		PW#115						
7.	R0AA			31		4		39		156		PW#004						
																		
	CATEGORY: SOAB - MIXED - LP - PW																	
																		
1.	UC5D			95		25		145		3625		PW#149						
2.	R7KA			54		17		88		1496		PW#301						
3.	RX4CH			62		15		82		1230		PW#237						
4.	R6BJ			45		15		75		1125		PW#018						
																		
	CATEGORY: SOAB - CW - HP - PW																	
																		
1.	R7AT			170		42		254		10668		PW#019						
2.	R4LC			133		31		195		6045		PW#092						
3.	RU9LA			135		27		189		5103		PW#084						
4.	R2AB			106		23		152		3496		PW#007						
5.	R6AP			104		18		140		2520		PW#016						
6.	RA3NC			55		16		87		1392		PW#302						
																		
	CATEGORY: SOAB - CW - LP - PW																	
																		
1.	RM4W			111		33		177		5841		PW#075						
2.	RX9CAZ			113		31		175		5425		PW#327						
3.	UD8A			122		23		168		3864		PW#150						
4.	UA6AK			108		23		85		1955		PW#270						
5.	RQ9F			61		15		91		1365		PW#307						
6.	RD1T			37		9		55		495		PW#036						
7.	YU5DR			22		5		32		160		PW#387						
8.	RK4NB			25		3		28		84		PW#213						
9.	R9CP			3		1		5		5		PW#306						
																		
	CATEGORY: SOAB - PHONE - HP - PW																	
																		
1.	RZ9WU			82		14		110		1540		PW#112						
2.	RA9WU			54		15		84		1260		PW#052						
3.	R6DBT			32		7		46		322		PW#406						
4.	UA3PTK			19		2		23		46		PW#384						
																		
	CATEGORY: SOAB - PHONE - LP - PW																	
																		
1.	RU4CK			58		13		84		1092		PW#333						
2.	R3KHR			46		12		70		840		PW#401						
3.	UA3YDI			41		11		63		693		PW#125						
4.	RT1S			50		9		68		612		PW#252						
5.	UG5F			37		8		53		424		PW#246						
6.	UA6ABE			29		9		47		423		PW#133						
																		
	CATEGORY: SWL																	
																		
1.	UA9-157			26		6		38		228								
2.	LZ1-H-192			12		5		22		110		PW#323						
3.	R4-85			12		3		18		54								
4.	UA1-111			2		1		4		4								
																		
	CHECKLOG:																	
																		
	RZ8U  (79 QSO)																	
	UA4S (73 QSO)																	
	R7FW (10 QSO)											PW#265						
	UA4PNT (7 QSO)																	
																		
	===========================================================================																	
	UA6U																	
	Коллективная радиостанция																	
																		
	Оператор: Тооль Михаил Александрович 06.01.2013																	
	Оператор: Слесарев Андрей Алексеевич 12.09.2009																	
																		
	Тренер: RC6U, Попов Алексей Владимирович																	
	===========================================================================																	
	R3MAI																	
	"МАУ ""ГЦМС"" г.Ростов Великий, Ярославльская область"																	
	Коллективная радиостанция 																	
																		
	Оператор: Вологдин, Егор Антонович, 12.10.2007, 1																	
	Оператор: Кольцов Павел Алексеевич, 03.12.2012, 1 																	
	Оператор: Молёнов Михаил Александрович, 04.09.2013, б/р																	
																		
	Тренер: RJ2M, Трусов Игорь Николаевич																	
	===========================================================================																	
	RK4W																	
	Коллективная радиостанция г.Ижевск - Радиоклуб: RK4WWQ																	
																		
	Оператор: Ельцов Андрей Юрьевич, 2007, 3ю, нет, нет																	
	Оператор: Блинов Тимофей Павлович, 2009, 1, нет, нет																	
	Оператор: Болдырев Александр Александрович, 2010, 3Ю, нет, нет																	
																		
	Тренер: R4WX, Коробко Павел Анатольевич																	
	===========================================================================																	
	UR6GZL																	
	Коллективная радиостанция г.Геническ, Херсонская область																	
	"ГБОУ ДО Херсонской области ""Станция юных техников "																	
	"Генического муниципального округа"""																	
																		
	Оператор: Гайфутдинов Дмитрий Сергеевич, 2011, б/р, , 																	
	Оператор: Водяной Владислав Викторович, 2007, б/р, ,																	
	Оператор: Шуманский Денис Максимович, 2009, б/р, ,																	
																		
	Тренер: UR3GJ, Узунов Александр Александрович, 1963, б/р,																	
	===========================================================================																	
	R0AK																	
	Колективная радиостанция г.Ачинск, Красноярский край																	
	"МБУ ДО ""Центр творчества и развития ""Планета талантов"" г.Ачинска"																	
																		
	Оператор: Брязгин Фёдор Владиславович, 2009																	
	Оператор: Cюськин Денис Евгеньевич, 2007,																	
																		
	Тренер: R0AA, Cмахтин Александр Иванович, 1955, 																	
	===========================================================================																	
	RM3X																	
	Медынский Дом творчества, г. Медынь, Калужская область																	
																		
	Оператор: Кузьмин Игорь Игоревич, 2007, КМС, R3XBZ, 2																	
	Оператор: Якунин, Дмитрий, Юрьевич, 2008, КМС, R3X023																	
	Оператор: Супрунов, Вадим, Андреевич, 2007, КМС, R3X033																	
																		
	Тренер: UA3XS, Иванников Анатолий Филиппович																	
	==========================================================================																	
	RK3DXW г. Белоозёрский																	
	Коллективная радиостанция г. Белоозёрский, Московская область																	
	Белоозёрское общество радиолюбителей																	
																		
	Оператор: Лутфулин Дамир Маратович, 12.06.2009г., КМС, R3D-306																	
	Оператор: Белов Дмитрий Юрьевич, 14.03.2011г., 1, R3D-304																	
																		
	Тренер: Савельев А.Ф.																	
	==========================================================================																	
	RC9FC																	
	Коллективная радиостанция г. Нытва, Пермский край																	
																		
	Оператор: Мурашов Ярослав Евгеньевич, 2009, 1, RC9FC, 1																	
	Оператор: Ефремов Аслан Александрович, 2009, 1, RC9FC, 1																	
	Оператор: Лопатин Кирилл Андреевич, 2009, 1, RC9FC, 1																	
																		
	Тренер: Дрибас Александр Дмитриевич																	
	==========================================================================																	

  Официальные результаты соревнований
   "День пограничника - 2022"

Place   Callsign         CFM QSO    MLTS     PTS    SCORE
---------------------------------------------------------

MOAB - MIXED - NON PW

1       RK4HYT                98      26     150     4900
2       RM1T                 113      21     155     3255
3       R3MAI                 92      21     134     2814
4       UA6KAC                75      17     109     1853
5       R7GU                  65      18     101     1818
6       R1ZY                  37       9      55      495

MOAB - PHONE - JR-17

1       RM3X                  79      19     117     2223
2       RK3DXW                76      19     114     2166
3       R0AK                  51      11      73      803
4       RY1QWX                39       9      57      513
5       RC9FC                 31       7      45      315
6       RC9MAA                20       6      32      192

SOAB - MIXED - HP - NON PW

1       UA6CC                212      55     322    17710
2       RA6CA                188      52     292    15184
3       R3EC                 188      49     286    14014
4       RL4A                 169      44     257    11308
5       R3OM                 165      36     237     8532
6       UA4C                 145      34     213     7242
7       RC1W                 142      31     204     6324
8       RA3VX                108      34     176     5984
9       RA9SF                146      27     206     5562
10      R3EA                 121      30     181     5430
11      RA3DSV                76      21     118     2478
12      R4ACY                 74      15     104     1560
13      UB3DDA                44      10      64      640
14      R3IBZ                 20       2      24       48

SOAB - MIXED - LP - NON PW

1       RA9DZ                136      38     212     8056
2       D1CW                 102      34     170     5780
3       UA6GO                 95      27     149     4023
4       UA4CNJ               103      24     151     3624
5       RL2Y                 105      23     151     3473
6       RW3AI                 94      21     136     2856
7       RN4SC                 70      18     106     1908
8       R1QE                  90      14     118     1652
9       RV9CVA                61      15     101     1515
10      EW8G                  58      16      90     1440
11      UA9SMU                60      14      88     1232
12      RN9RF                 48      15      78     1170
13      R9YC                  57      13      83     1079
14      D1ACW                 34      14      62      868
15      R0UT                   6       4      14       56
16      R3IBZ                 21       1      23       23
17      UB8A                   4       2       8       16

SOAB - CW - HP - NON PW

1       RT4M                 125      37     199     7363
2       R6DM                 111      31     173     5363
3       RK9AY                 91      26     143     3718
4       RN6AT                108      23     154     3542
5       R4BZ                  90      20     130     2600
6       R6DJM                 74      22     118     2596
7       EW8OM                 85      20     125     2500
8       RD4A                  84      17     108     1836
9       RN3AM                 79      12     103     1236
10      R7CF                  11       2      15       30

SOAB - CW - LP - NON PW

1       UF5A                 132      38     208     7984
2       RA3AN                130      36     202     7272
3       R7MM                 115      35     185     6475
4       UA3RBR                92      27     146     3942
5       RN3S                  78      27     132     3564
6       UA4AGT                85      26     137     3562
7       R3OR                 106      20     146     3320
8       RK3P                  94      23     140     3220
9       RX3Q                 100      17     134     2278
10      UA6HFI                74      19     112     2128
11      RA9AP                 88      16     120     1920
12      RA4CL                 58      18     104     1872
13      RX3VF                 68      17     102     1734
14      RV3AJ                 68      15      98     1470
15      RA9SN                 53      15      83     1245
16      RM4HZ                 42      16      74     1184
17      RA7C                  56      14      84     1176
18      UA4FCO                49      14      77     1078
19      UA9CUJ                36      13      62      806
20      R4PFL                 42      12      66      792
21      UA3SDN                34      11      56      616
22      RW9AV                 33      10      53      530
23      UA1F                  47       8      63      504
24      UA4FDL                30      10      50      500
25      UN7CAW                32       8      48      384
26      RA3XCZ                25       8      41      328
27      R3VL                  30       7      44      308
28      UT0IG                 25       7      39      273
29      EX8MJ                 27       6      39      234
30      UN7BDU                19       7      33      231
31      R7MT                  23       6      35      210
32      RN3DKE                15       7      29      203
33      RO9L                  13       7      27      189
34      RV3VR                 29       4      37      148
35      RA3WUG                 8       5      18       90
36      RT1I                  11       2      15       30
37      LZ2AF                  8       1      10       10

SOAB - PHONE - HP - NON PW

1       R3RZ                 120      29     178     5162
2       RC5Z                 104      26     156     4056
3       UA3OO                 95      24     143     3432
4       R4RB                  63      11      85      935
5       RA8T                  34       9      52      468

SOAB - PHONE - LP - NON PW

1       R3AAA                 75      20     115     2300
2       UA3BL                 80      17     114     1938
3       R4FCJ                 80      15     111     1650
4       R7TW                  60      14      88     1232
5       UA4FDK                59      13      85     1105
6       R2DWG                 47      14      75     1050
7       RU3KO                 60      12      84     1008
8       UA4HEZ                59      11      81      891
9       UA6HML                54      11      76      846
10      RK4FAO                64      10      84      840
11      R2EL                  46       9      64      576
12      RW9UET                35      10      55      550
13      RA4CCK                33       8      49      392
14      UA6BFE                10       5      20      100
15      UB4FFB                 7       0       7        7

SOAB - RTTY - NON PW

1       UA0OK                  9       2      13       26
2       UA4SJO                11       1      13       13
3       RV6F                   4       0       4        4
4       UA0LKD                 3       0       3        3
5       RG0S                   3       0       3        3

MOAB- MIXED - PW

1       RG3G                 196      40     276    11040
2       RA5AD                125      22     169     3718

SOAB - MIXED - HP - PW

1       R9GM                 140      42     224     9408
2       RK9DR                139      35     209     7315
3       RX3RZ                140      29     189     5481
4       UA0WG                 92      20     132     2640
5       RU6CO                 72      19     110     2090
6       R0AA                  80      16     112     1792

SOAB - MIXED - LP - PW

1       R7MC                 146      33     212     6996
2       RD1T                 126      24     174     4176
3       UC5D                  87      24     135     3240
4       R7IT                  86      19     123     2337
5       R1QA                  48      12      72      864

SOAB - CW - HP - PW

1       RX9CAZ               132      34     200     6800
2       R7AT                 143      30     203     6090
3       R4IO                 126      32     190     6080
